Name | Маркус Кордо |
Handle | |
Role | Медиа |
Role Ability | Доверие |
Rank | 4 |
Awareness Skills | BASE |
---|---|
Concentration (WILL) | 8 |
Conceal/Reveal Object (INT) | - |
Lip Reading (INT) | - |
Perception (INT) | 10 |
Tracking (INT) | - |
Body Skills | BASE |
Athletics (DEX) | 5 |
Contortionist (DEX) | - |
Dance (DEX) | - |
Endurance (WILL) | - |
Resist Torture/Drugs (WILL) | - |
Stealth (DEX) | 5 |
Control Skills | BASE |
Drive Land Vehicle (REF) | - |
Pilot Air Vehicle (REF) x2 | 10 |
Pilot Sea Vehicle (REF) | - |
Riding (REF) | - |
Education Skills | BASE |
Accounting (INT) | 9 |
Animal Handling (INT) | - |
Bureaucracy (INT) | 10 |
Business (INT) | 10 |
Composition (INT) | 14 |
Criminology (INT) | - |
Cryptography (INT) | - |
Deduction (INT) | - |
Education (INT) | 10 |
Gamble (INT) | 14 |
Education Skills | BASE |
---|---|
Language: Streetslang (INT) | 10 |
Фенецианский (INT) | 12 |
Общегалактический (INT) | 11 |
Library Search (INT) | - |
Local Expert: Your Home (INT) | 10 |
Астрономия (INT) | 12 |
Tactics (INT) | - |
Wilderness Survival (INT) | 14 |
Fighting Skills | BASE |
Brawling (DEX) | 5 |
Evasion (DEX) | 5 |
Martial Arts (DEX) x2 | - |
Melee Weapon (DEX) | - |
Performance Skills | BASE |
Acting (COOL) | 12 |
Ranged Weapon Skills | BASE |
Archery (REF) | - |
Autofire (REF) x2 | - |
Handgun (REF) | - |
Heavy Weapons (REF) x2 | - |
Shoulder Arms (REF) | - |
Social Skills | BASE |
---|---|
Bribery (COOL) | 16 |
Conversation (EMP) | 11 |
Human Perception (EMP) | 7 |
Interrogation (COOL) | 12 |
Persuasion (COOL) | 12 |
Personal Grooming (COOL) | - |
Streetwise (COOL) | - |
Trading (COOL) | - |
Wardrobe & Style (COOL) | - |
Technique Skills | BASE |
Air Vehicle Tech (TECH) | - |
Basic Tech (TECH) | - |
Cybertech (TECH) | - |
Demolitions (TECH) x2 | - |
Electronics/Security Tech (TECH) x2 | - |
First Aid (TECH) | 10 |
Forgery (TECH) | - |
Land Vehicle Tech (TECH) | - |
Paint/Draw/Sculpt (TECH) | - |
Paramedic (TECH) x2 | - |
Photography/Film (TECH) | 14 |
Pick Lock (TECH) | - |
Pick Pocket (TECH) | - |
Sea Vehicle Tech (TECH) | - |
Weaponstech (TECH) | - |
Humanity | 22 / 42 |
Hitpoints | 40 / 40 |
Death Save | 6 |
Seriously Wounded Threshold | 20 |
Critical Injuries |
Name | Damage | Ammo | ROF | Notes |
---|---|---|---|---|
Т. Пистолет | 3d6 | 8 | 2 |
Location | Type | SP | AP |
---|---|---|---|
Head | Kevlar | 7 | 0 |
Body | Kevlar | 7 | 0 |
Shield | None | 0 | 0 |
Type | SP | AP | Cost |
---|
Right Arm | Data | HL |
---|---|---|
Cyberarm | installed | 7 |
Плечевая камера | Выдвижная камера. Может быть скрыта без проверки | 7 |
Плечевая камера |
Neural Link | Data | HL |
---|---|---|
Нейропорт | 7 |
Internal Cyberware | Data | HL |
---|---|---|
Мр. Перчик | 7 |
Aliases | «Звёздочёт» |
Improvement Points | 0 / 0 |
Reputation | 0: None |
Reputation events | |
Role specific lifepath | Блогер, веду блоги о планетах и красивых местах в космосе, и полностью честен. |
Addictions | Космос |
Fashion |
Gear | Видеокамера 10х пищевая палочка Верёвка (60м) 3х Щепка Надувной матрас и спальник Набор личной гигиены 3х сигнальная ракета Сумка (походный рюкзак) Нейропорт |
Ammo | 50 патрон для пистолета |
Cash | 1810 |
Housing | |
Rent | |
Lifestyle | Kibble |
Notes | Возраст: 26 лет Рост: 164 см |