Name | Иван Писосорский |
Handle | |
Role | Рокербой |
Role Ability | Харизматическое давление |
Rank | 3 |
Awareness Skills | BASE |
---|---|
Concentration (WILL) | 10 |
Conceal/Reveal Object (INT) | - |
Lip Reading (INT) | 9 |
Perception (INT) | 11 |
Tracking (INT) | - |
Body Skills | BASE |
Athletics (DEX) | 8 |
Contortionist (DEX) | 11 |
Dance (DEX) | - |
Endurance (WILL) | - |
Resist Torture/Drugs (WILL) | - |
Stealth (DEX) | 10 |
Control Skills | BASE |
Drive Land Vehicle (REF) | 10 |
Pilot Air Vehicle (REF) x2 | - |
Pilot Sea Vehicle (REF) | - |
Riding (REF) | - |
Education Skills | BASE |
Accounting (INT) | - |
Animal Handling (INT) | - |
Bureaucracy (INT) | - |
Business (INT) | - |
Composition (INT) | - |
Criminology (INT) | - |
Cryptography (INT) | - |
Deduction (INT) | - |
Education (INT) | 9 |
Gamble (INT) | 9 |
Education Skills | BASE |
---|---|
Language: Streetslang (INT) | 7 |
Language: РУС (INT) | 9 |
Library Search (INT) | 7 |
Local Expert: Your Home (INT) | 7 |
Tactics (INT) | - |
Wilderness Survival (INT) | - |
Fighting Skills | BASE |
Brawling (DEX) | 8 |
Evasion (DEX) | 12 |
Martial Arts (DEX) x2 | - |
Melee Weapon (DEX) | - |
Performance Skills | BASE |
Acting (COOL) | 14 |
Ranged Weapon Skills | BASE |
Archery (REF) | - |
Autofire (REF) x2 | - |
Handgun (REF) | 11 |
Heavy Weapons (REF) x2 | - |
Shoulder Arms (REF) | - |
Social Skills | BASE |
---|---|
Bribery (COOL) | - |
Conversation (EMP) | 14 |
Human Perception (EMP) | 14 |
Interrogation (COOL) | - |
Persuasion (COOL) | 14 |
Personal Grooming (COOL) | 14 |
Streetwise (COOL) | 12 |
Trading (COOL) | 10 |
Wardrobe & Style (COOL) | 14 |
Technique Skills | BASE |
Air Vehicle Tech (TECH) | - |
Basic Tech (TECH) | - |
Cybertech (TECH) | - |
Demolitions (TECH) x2 | - |
Electronics/Security Tech (TECH) x2 | - |
First Aid (TECH) | 8 |
Forgery (TECH) | - |
Land Vehicle Tech (TECH) | - |
Paint/Draw/Sculpt (TECH) | - |
Paramedic (TECH) x2 | - |
Photography/Film (TECH) | - |
Pick Lock (TECH) | - |
Pick Pocket (TECH) | - |
Sea Vehicle Tech (TECH) | - |
Weaponstech (TECH) | - |
Humanity | 63 / 78 |
Hitpoints | 45 / 45 |
Death Save | 6 |
Seriously Wounded Threshold | 23 |
Critical Injuries |
Name | Damage | Ammo | ROF | Notes |
---|---|---|---|---|
ТТ Тяж Пис | 3к6 | 8\8 | 2 | 1 рука, Скрываемое |
Location | Type | SP | AP |
---|---|---|---|
Head | None | 0 | 0 |
Body | None | 0 | 0 |
Shield | None | 0 | 0 |
Type | SP | AP | Cost | |
---|---|---|---|---|
Cevlar голова | 7 | 0 | 50 | |
Моя одежда | ||||
Cevlar тело | 7 | 0 | 50 | |
Маска |
Internal Cyberware | Data | HL |
---|---|---|
АудиоВокс | +2 акт. мастерство и игра на муз. инструментах при пении. | 3 |
Fashionware | Data | HL |
---|---|---|
Биомонитор | Показывает состояние органов. | 14 |
Светящиеся тату | +2 к Гардеробу и Стилю | 0 |
Светящиеся тату | 0 | |
Светящиеся тату | 0 | |
Химкожа | +2 уход за собой | 0 |
Техноволосы | +2 уход за собой | 0 |
Изменчивые такты | Глаза разных цветов/картинок | 0 |
Aliases | Арлекино |
Improvement Points | 70 / 250 |
Reputation | 2: Stories have gotten around to immediate friends. |
Reputation events | |
Role specific lifepath | Был раньше в группе театра, но покинул её из-за своих слёз и стал сольным. |
Addictions | |
Fashion | Арлекино, High Fashion |
Gear | Агент Изолента Микрофон(муз. инструмент) Набор для фокусов |
Ammo | 28 пуль 5 магазинов по 8 |
Cash | 5 319 |
Housing | Живу с родаками |
Rent | 0 |
Lifestyle | Kibble 100 рублей |
Notes | Рост 160 см, Вес 67 кг. 23 года. Экзотический бодискульпт. |