Name | Фомин Николай Викторович около 40 |
Handle | ГРУ (под прикрытием) |
Role | Законник |
Role Ability | Подкрепление |
Rank | 3 |
Awareness Skills | BASE |
---|---|
Concentration (WILL) | 14 |
Conceal/Reveal Object (INT) | - |
Lip Reading (INT) | 8 |
Perception (INT) | 13 |
Tracking (INT) | 8 |
Body Skills | BASE |
Athletics (DEX) | 13 |
Contortionist (DEX) | 10 |
Dance (DEX) | - |
Endurance (WILL) | - |
Resist Torture/Drugs (WILL) | 10 |
Stealth (DEX) | 14 |
Control Skills | BASE |
Drive Land Vehicle (REF) | 10 |
Pilot Air Vehicle (REF) x2 | - |
Pilot Sea Vehicle (REF) | - |
Riding (REF) | - |
Education Skills | BASE |
Accounting (INT) | - |
Animal Handling (INT) | - |
Bureaucracy (INT) | 12 |
Business (INT) | - |
Composition (INT) | - |
Criminology (INT) | - |
Cryptography (INT) | - |
Deduction (INT) | 12 |
Education (INT) | 14 |
Gamble (INT) | - |
Education Skills | BASE |
---|---|
Language: Streetslang (INT) | 10 |
Library Search (INT) | - |
Local Expert: Your Home (INT) | 10 |
Tactics (INT) | 12 |
Wilderness Survival (INT) | - |
Fighting Skills | BASE |
Brawling (DEX) | 12 |
Evasion (DEX) | 14 |
Martial Arts (DEX) x2 | - |
Melee Weapon (DEX) | 10 |
Performance Skills | BASE |
Acting (COOL) | - |
Ranged Weapon Skills | BASE |
Archery (REF) | - |
Autofire (REF) x2 | 8 |
Handgun (REF) | 12 |
Heavy Weapons (REF) x2 | - |
Shoulder Arms (REF) | 8 |
Social Skills | BASE |
---|---|
Bribery (COOL) | - |
Conversation (EMP) | 11 |
Human Perception (EMP) | 11 |
Interrogation (COOL) | - |
Persuasion (COOL) | 10 |
Personal Grooming (COOL) | - |
Streetwise (COOL) | - |
Trading (COOL) | - |
Wardrobe & Style (COOL) | - |
Technique Skills | BASE |
Air Vehicle Tech (TECH) | - |
Basic Tech (TECH) | - |
Cybertech (TECH) | - |
Demolitions (TECH) x2 | - |
Electronics/Security Tech (TECH) x2 | - |
First Aid (TECH) | 5 |
Forgery (TECH) | - |
Land Vehicle Tech (TECH) | - |
Paint/Draw/Sculpt (TECH) | - |
Paramedic (TECH) x2 | - |
Photography/Film (TECH) | - |
Pick Lock (TECH) | - |
Pick Pocket (TECH) | - |
Sea Vehicle Tech (TECH) | - |
Weaponstech (TECH) | - |
Humanity | 30 / 40 |
Hitpoints | 50 / 50 |
Death Save | 8 |
Seriously Wounded Threshold | 25 |
Critical Injuries |
Name | Damage | Ammo | ROF | Notes |
---|---|---|---|---|
оч. тяж. пистолет | 4d6 | 6/54 | 1 | можно скрыть |
тяж. пистолоет | 3d6 | 6/56 | 1 | можно скрыть |
нож | 1d6 | 2 | можно скрыть |
Location | Type | SP | AP |
---|---|---|---|
Head | Light Armorjack | 11 | 0 |
Body | Light Armorjack | 11 | 0 |
Shield | None | 0 | 0 |
Type | SP | AP | Cost |
---|
Cyberaudio Suite | Data | HL |
---|---|---|
Cyberaudio Suite | installed | 7 |
Шифратор/Дишифратор | Позволяет шифровать исходящие сообщения и расшифровывать входящие. | 2 |
Внутренний Агент | Полнофункциональный агент внутри вас. Подключается к Киберглазу с Хироном. Либо, только аудио. Требует Комплект Кибераудио. | 2 |
Left Cybereye | Data | HL |
---|---|---|
Cybereye | installed | 7 |
Хирон | Проецирует крошечный экран в обычный мир. | 2 |
Fashionware | Data | HL |
---|---|---|
Изменчивые такты | Линзы, меняющие цвет, имплантированные в глаз(голубой правый, карий правый) | |
Техноволосы | Цветные светоизлучающие искусственные волосы. +2 к Уходу за собой, если установлено вместе с Химкожей (Естественный седые, на операции меняет цвет волос) |
Borgware | Data | HL |
---|---|---|
Умные очки |
Aliases | Николай |
Improvement Points | 0 / 0 |
Reputation | 2: Stories have gotten around to immediate friends. |
Reputation events | орест людей: Алексея Корнилова "Булава" Чел держал в страхе целый район Москвы |
Role specific lifepath | Детектив |
Addictions | курение и алкоголь (из за смерти сына). |
Fashion |
Gear | Компьютер, Фонарик, Пистолет-крюк(30 метров), Наручники ( ТЕЛ >10 ), Трекер(маячок), Отмычки, Набор лич.гигиены, сигнальная одежда, Веревка(60м), Умные очки(два слота), Мультитул, Флакон с ядом, Фляга (виски). |
Ammo | |
Cash | 0руб 1750еврдолор |
Housing | 0 (2-ух комнатная квартира) |
Rent | |
Lifestyle | |
Notes | 189 см |