Name | Стив Д. Робертс |
Handle | BioTechnica |
Role | Корпорат |
Role Ability | Командная работа | Менеджер |
Rank | 6 |
Awareness Skills | BASE |
---|---|
Concentration (WILL) | 7 |
Conceal/Reveal Object (INT) | - |
Lip Reading (INT) | - |
Perception (INT) | 10 |
Tracking (INT) | - |
Body Skills | BASE |
Athletics (DEX) | 8 |
Contortionist (DEX) | - |
Dance (DEX) | - |
Endurance (WILL) | - |
Resist Torture/Drugs (WILL) | - |
Stealth (DEX) | 8 |
Control Skills | BASE |
Drive Land Vehicle (REF) | - |
Pilot Air Vehicle (REF) x2 | - |
Pilot Sea Vehicle (REF) | - |
Riding (REF) | - |
Education Skills | BASE |
Accounting (INT) | 14 |
Animal Handling (INT) | - |
Bureaucracy (INT) | 12 |
Business (INT) | 14 |
Composition (INT) | - |
Criminology (INT) | - |
Cryptography (INT) | - |
Deduction (INT) | - |
Education (INT) | 12 |
Gamble (INT) | - |
Education Skills | BASE |
---|---|
Language: Streetslang (INT) | 10 |
Английский (INT) | 12 |
Library Search (INT) | - |
Local Expert: Your Home (INT) | 10 |
Биология (INT) | 14 |
Химия (INT) | 10 |
Tactics (INT) | - |
Wilderness Survival (INT) | - |
Fighting Skills | BASE |
Brawling (DEX) | 8 |
Evasion (DEX) | 8 |
Martial Arts (DEX) x2 | - |
Melee Weapon (DEX) | - |
Performance Skills | BASE |
Acting (COOL) | - |
Ranged Weapon Skills | BASE |
Archery (REF) | - |
Autofire (REF) x2 | - |
Handgun (REF) | 11 |
Heavy Weapons (REF) x2 | - |
Shoulder Arms (REF) | - |
Social Skills | BASE |
---|---|
Bribery (COOL) | 14 |
Conversation (EMP) | 11 |
Human Perception (EMP) | 7 |
Interrogation (COOL) | - |
Persuasion (COOL) | 14 |
Personal Grooming (COOL) | 12 |
Streetwise (COOL) | - |
Trading (COOL) | 14 |
Wardrobe & Style (COOL) | 14 |
Technique Skills | BASE |
Air Vehicle Tech (TECH) | - |
Basic Tech (TECH) | - |
Cybertech (TECH) | - |
Demolitions (TECH) x2 | - |
Electronics/Security Tech (TECH) x2 | - |
First Aid (TECH) | 8 |
Forgery (TECH) | - |
Land Vehicle Tech (TECH) | - |
Paint/Draw/Sculpt (TECH) | - |
Paramedic (TECH) x2 | - |
Photography/Film (TECH) | - |
Pick Lock (TECH) | - |
Pick Pocket (TECH) | - |
Sea Vehicle Tech (TECH) | - |
Weaponstech (TECH) | - |
Humanity | 51 / 60 |
Hitpoints | 40 / 40 |
Death Save | 6 |
Seriously Wounded Threshold | 20 |
Critical Injuries |
Name | Damage | Ammo | ROF | Notes |
---|---|---|---|---|
Очень Тяжелый Пистолет | 4d6+1 | 8 | 1 | Премиум |
Location | Type | SP | AP |
---|---|---|---|
Head | None | 0 | 0 |
Body | None | 0 | 0 |
Shield | None | 0 | 0 |
Type | SP | AP | Cost | |
---|---|---|---|---|
Лёгкий бронекостюм | 8/11 | |||
Форма Баргеста | ||||
Кевларовый шлем | 7/7 | |||
Cyberaudio Suite | Data | HL |
---|---|---|
Cyberaudio Suite | installed | 6 |
Демпфер | 1 |
Left Cybereye | Data | HL |
---|---|---|
Cybereye | installed | 6 |
Анти-Ослепление | 2 |
Right Cybereye | Data | HL |
---|---|---|
Cybereye | installed | 4 |
Neural Link | Data | HL |
---|
Fashionware | Data | HL |
---|---|---|
Биомонитор | Показывает состояние органов | 0 |
Подкожные часы | Подкожные светодиодные часы | 0 |
Изменчивые такты | Линзы, меняющие цвет, вмонтированные в глаз | 0 |
Aliases | |
Improvement Points | 50 / 450 |
Reputation | 3: All your co-workers and casual acquaintances know. |
Reputation events | |
Role specific lifepath | {} |
Addictions | |
Fashion | Пиджак, верх, штаны, обувь и зеркальные очки |
Gear | 1x - Агент (с ИИ) 1х - Бинокль 1х - Диктофон 3х - Щепка 1х - Набор личной гигиены 3х - Буст 2х - Синтакокс 1х Сумка (Сумка техника, Техсканер, мультитул 1 шлем баргеста 10ОС) Нейропорт: В него уже встроен Голо-телефон(агент), два слота для чипов, Биомонитор, Хирон и Дополненная Реальность, а также пять слотов для нейроимплантов. |
Ammo | 50 стандартных боеприпасов для Ср. Пистолета 17 стандартных патронов для Т.Пистолета 67 Бронебойных патрона для ОТ.Пистолета |
Cash | 5,200 €$ |
Housing | Корпоративная квартира в городском центре |
Rent | 0 €$ |
Lifestyle | Good Prepak |
Notes | {} |