Name | Василий |
Handle | |
Role | Техник |
Role Ability | Создатель Полевая экспертиза (5 Мастер Изготовитель(3 Мастер Изобретатель(4) |
Rank | 6 |
Awareness Skills | BASE |
---|---|
Concentration (WILL) | 7 |
Conceal/Reveal Object (INT) | - |
Lip Reading (INT) | - |
Perception (INT) | 10 |
Tracking (INT) | - |
Body Skills | BASE |
Athletics (DEX) | 8 |
Contortionist (DEX) | - |
Dance (DEX) | - |
Endurance (WILL) | - |
Resist Torture/Drugs (WILL) | - |
Stealth (DEX) | 8 |
Control Skills | BASE |
Drive Land Vehicle (REF) | 10 |
Pilot Air Vehicle (REF) x2 | - |
Pilot Sea Vehicle (REF) | - |
Riding (REF) | - |
Education Skills | BASE |
Accounting (INT) | - |
Animal Handling (INT) | - |
Bureaucracy (INT) | - |
Business (INT) | - |
Composition (INT) | - |
Criminology (INT) | - |
Cryptography (INT) | - |
Deduction (INT) | - |
Education (INT) | 14 |
Gamble (INT) | - |
Education Skills | BASE |
---|---|
Language: Streetslang (INT) | 10 |
Language: Английский (INT) | 12 |
Library Search (INT) | - |
Local Expert: Your Home (INT) | 10 |
Science:Математика (INT) | 14 |
Tactics (INT) | - |
Wilderness Survival (INT) | - |
Fighting Skills | BASE |
Brawling (DEX) | 8 |
Evasion (DEX) | 12 |
Martial Arts (DEX) x2 | - |
Melee Weapon (DEX) | - |
Performance Skills | BASE |
Acting (COOL) | - |
Ranged Weapon Skills | BASE |
Archery (REF) | - |
Autofire (REF) x2 | 11 |
Handgun (REF) | 12 |
Heavy Weapons (REF) x2 | - |
Shoulder Arms (REF) | - |
Social Skills | BASE |
---|---|
Bribery (COOL) | - |
Conversation (EMP) | 6 |
Human Perception (EMP) | 6 |
Interrogation (COOL) | - |
Persuasion (COOL) | 7 |
Personal Grooming (COOL) | - |
Streetwise (COOL) | - |
Trading (COOL) | - |
Wardrobe & Style (COOL) | - |
Technique Skills | BASE |
Air Vehicle Tech (TECH) | - |
Basic Tech (TECH) | 14 |
Cybertech (TECH) | 14 |
Demolitions (TECH) x2 | - |
Electronics/Security Tech (TECH) x2 | 14 |
First Aid (TECH) | 14 |
Forgery (TECH) | - |
Land Vehicle Tech (TECH) | 14 |
Paint/Draw/Sculpt (TECH) | - |
Paramedic (TECH) x2 | - |
Photography/Film (TECH) | - |
Pick Lock (TECH) | - |
Pick Pocket (TECH) | - |
Sea Vehicle Tech (TECH) | - |
Weaponstech (TECH) | 14 |
Humanity | 28 / 34 |
Hitpoints | 45 / 45 |
Death Save | 8 |
Seriously Wounded Threshold | 23 |
Critical Injuries |
Name | Damage | Ammo | ROF | Notes |
---|---|---|---|---|
Тяжелый ПП | 3к6 | 40 | 1 | ОдноРучное;Явное;Очередь(3НаПодавление |
Штурмовая винтовка | 5к6 | 25 | 1 | Двуручное;Явное;Очередь(4НаПодавление |
Location | Type | SP | AP |
---|---|---|---|
Head | Light Armorjack | 11 | 0 |
Body | Light Armorjack | 11 | 0 |
Shield | None | 0 | 0 |
Type | SP | AP | Cost |
---|
Right Cybereye | Data | HL |
---|---|---|
Cybereye | installed | 7 |
МикроОптика | Микроскоп, до 400х. | 2 |
Right Arm | Data | HL |
---|---|---|
Подкожные часы | Светодиодные | 0 |
Рука мультитул | Мелкие инструменты и прочее | 3 |
Aliases | |
Improvement Points | 0 / 0 |
Reputation | 2: Stories have gotten around to immediate friends. |
Reputation events | |
Role specific lifepath | |
Addictions | |
Fashion |
Gear | Светошумовая граната х1; Агент; Маска-Противогаз; Одноразовый телефон; клейкая лента х5; фонарик; сигнальная ракета х6; сумка с инструментами; Generic Chic: штаны х8, верх х10; Leisurewear: обувь х2. |
Ammo | 125шт. Винтовочные патроны; 200шт. Т пистолетных. |
Cash | |
Housing | |
Rent | |
Lifestyle | |
Notes | РОБОТЕХНИК ЕСТЬ : ТАЙНЫЙ ПАРТНЕР СО СВЯЗАМИ В КОРПЕ ХАУС И ЧЕРТЕЖНАЯ БУМАГА ПРОДАЮ ТО, ЧТО ИЗОБРЕЛ/ОТРЕМОНТИРОВАЛ ПОСЕЩАЮ НОЧНЫЕ РЫНКИ И ПОКУПАЮ МАТЕРИАЛЫ КОГДА МОГУ БАНДИТЫ ИЗ ЗОН БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, КОТОРЫЕ ХОТЯТ, ЧТОБ Я РАБОТАЛ ТОЛЬКО НА НИХ |