Name | Ember Schneider |
Handle | Shia |
Role | Rockergirl |
Role Ability | Charyzma |
Rank | 4 |
Awareness Skills | BASE |
---|---|
Concentration (WILL) | 11 |
Conceal/Reveal Object (INT) | - |
Lip Reading (INT) | 7 |
Perception (INT) | 10 |
Tracking (INT) | - |
Body Skills | BASE |
Athletics (DEX) | 10 |
Contortionist (DEX) | - |
Dance (DEX) | 10 |
Endurance (WILL) | 9 |
Resist Torture/Drugs (WILL) | 10 |
Stealth (DEX) | 10 |
Control Skills | BASE |
Drive Land Vehicle (REF) | 10 |
Pilot Air Vehicle (REF) x2 | - |
Pilot Sea Vehicle (REF) | - |
Riding (REF) | - |
Education Skills | BASE |
Accounting (INT) | - |
Animal Handling (INT) | - |
Bureaucracy (INT) | - |
Business (INT) | - |
Composition (INT) | 10 |
Criminology (INT) | - |
Cryptography (INT) | - |
Deduction (INT) | 8 |
Education (INT) | 7 |
Gamble (INT) | 8 |
Education Skills | BASE |
---|---|
Language: Streetslang (INT) | 8 |
Language:Angielski (INT) | 9 |
Language:Niemiecki (INT) | 9 |
Library Search (INT) | - |
Local Expert: Your Home (INT) | 7 |
Tactics (INT) | - |
Wilderness Survival (INT) | - |
Fighting Skills | BASE |
Brawling (DEX) | 10 |
Evasion (DEX) | 13 |
Martial Arts (DEX) x2 | - |
Melee Weapon (DEX) | 11 |
Performance Skills | BASE |
Acting (COOL) | 12 |
Play Instrument: Gitara (TECH) | 8 |
Ranged Weapon Skills | BASE |
Archery (REF) | - |
Autofire (REF) x2 | - |
Handgun (REF) | 12 |
Heavy Weapons (REF) x2 | - |
Shoulder Arms (REF) | - |
Social Skills | BASE |
---|---|
Bribery (COOL) | 12 |
Conversation (EMP) | 12 |
Human Perception (EMP) | 13 |
Interrogation (COOL) | - |
Persuasion (COOL) | 14 |
Personal Grooming (COOL) | 13 |
Streetwise (COOL) | 10 |
Trading (COOL) | - |
Wardrobe & Style (COOL) | 10 |
Technique Skills | BASE |
Air Vehicle Tech (TECH) | - |
Basic Tech (TECH) | - |
Cybertech (TECH) | - |
Demolitions (TECH) x2 | - |
Electronics/Security Tech (TECH) x2 | - |
First Aid (TECH) | 6 |
Forgery (TECH) | - |
Land Vehicle Tech (TECH) | - |
Paint/Draw/Sculpt (TECH) | - |
Paramedic (TECH) x2 | - |
Photography/Film (TECH) | - |
Pick Lock (TECH) | - |
Pick Pocket (TECH) | 7 |
Sea Vehicle Tech (TECH) | - |
Weaponstech (TECH) | - |
Humanity | 46 / 64 |
Hitpoints | 40 / 40 |
Death Save | 4 |
Seriously Wounded Threshold | 20 |
Critical Injuries |
Name | Damage | Ammo | ROF | Notes |
---|---|---|---|---|
Sternmeyer P-35 Covert | 4k6 | 8 | 1 | Nieukrywalne |
Location | Type | SP | AP |
---|---|---|---|
Head | Light Armorjack | 11 | 0 |
Body | Light Armorjack | 11 | 0 |
Shield | None | 0 | 0 |
Type | SP | AP | Cost |
---|
Cyberaudio Suite | Data | HL |
---|---|---|
Cyberaudio Suite | installed | 7 |
Agent Wewnętrzny | agent w głowie | 3 |
Rejestrator dźwięku | nagrywa dźwięk na podłączonego agenta | 2 |
Ulepszony słuch | +2 w testach percepcji związanych ze słuchem | 2 |
Right Cybereye | Data | HL |
---|---|---|
Cybereye | installed | 7 |
Wyświetlacz | Połączony z cyberokiem obsługuje agenta | 3 |
Right Arm | Data | HL |
---|---|---|
Cyberarm | installed | 7 |
Jebkłykcie | Średnia Broń Biała (2k6 LA2), ukrywana bez testu, nie można używać i coś trzymać | 3 |
Fashionware | Data | HL |
---|---|---|
Zmiantakty | Soczewki zmieniające kolor oczu | 0 |
Tatuaże świetlne | neonowe dziarki (+2 Wardrobe & Style) | 0 |
Tatuaże świetlne | neonowe dziarki | 0 |
Tatuaże świetlne | neonowe dziarki | 0 |
Henna EMP | Srebrne linie przypominające układy scalone na skórze | 0 |
Aliases | Shia |
Improvement Points | 0 / 0 |
Reputation | 0: None |
Reputation events | |
Role specific lifepath | Muzyk, występujący w nocnych klubach Night City, mający problemy z wydawnictwem |
Addictions | Uzależnienie od syntkoki |
Fashion | Typowe eleganckie: [(Nogi, Tułów, Kurtka, Stopy) x2, (Ozdoby) x1] |
Gear | Gitara, maska antysmogowa, wzmacniacz kieszonkowy, kosmetyczka CarePack, nadmuchiwany materac i śpiwór, 3 racje MRE na czarną godzinę, 8x dawka syntkoki |
Ammo | 30 naboi do rewolweru |
Cash | 220 ed |
Housing | Hotel Kapsułowy "RadrHock" |
Rent | 500 |
Lifestyle | Karma (100) |
Notes |